급여관리 > 급여 설정 > 지급 공제 항목 설정
급여 지급 항목
공제 항목
지급항목관리
| 항목 | 계산유형 | 계산식 | 사용여부 | 더존코드 | 순번 | 비고 | 수정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 계산2 | 월급 * 재직일수비율 | Y | DZ001001 | 1 | 이렇게 구현이 될 수 있을지 상당히 공감해 지네요 | |
| 식대 | 급여제외 | 100000 | Y | DZ001002 | 2 | 이렇게 구현이 될 수 있을지 상당히 공감해 지네요 | |
| 직책수당 | 계산2 | 직책수당 / 12 | Y | DZ001003 | 3 | 이렇게 구현이 될 수 있을지 상당히 공감해 지네요 | |
| 자가운전보조금 | 개별설정 | Y | DZ001004 | 4 | 이렇게 구현이 될 수 있을지 상당히 공감해 지네요 | ||
| 시간외수당 | 계산3 | 시급 * 시간외근무시간 * 1.5 | Y | DZ001005 | 5 | 시간외근무시간은 월소정근무시간을 초과하여 근무한 시간 | |
| 야간수당 | 계산3 | 시급 * 야간근무시간 * 0.5 | Y | DZ001006 | 6 | 야간근무시간은 22:00~06:00에 월소정근무시간을 초과하여 근무한 시간 | |
| 교통보조금 | 정액계산2 | 40000 / 재직일수비율 | Y | DZ001007 | 7 | 이렇게 구현이 될 수 있을지 상당히 공감해 지네요 | |
| 운전수당 | 정액계산2 | 3000 * 운전횟수 | Y | DZ001008 | 8 | 이렇게 구현이 될 수 있을지 상당히 공감해 지네요 | |
| 경조금 | 별도계산 | Y | DZ001009 | 9 | 이렇게 구현이 될 수 있을지 상당히 공감해 지네요 | ||
| 연차수당 | 계산2 | 일급 * 잔여연차 | Y | DZ001010 | 10 | 이렇게 구현이 될 수 있을지 상당히 공감해 지네요 |
재직일수비율 = 당월재직일수/당월일수
월급 = (기본급+직책수당) / 12
시급 = 월급 / 월소정근로시간
일급 = 시급 * 일소정근로시간(월소정근로시간 * 0.0382의 반올림)
소득세 및 4대보험은 더존에서 계산하는데 관리시스템에 과세여부가 필요한가?
월급 = (기본급+직책수당) / 12
시급 = 월급 / 월소정근로시간
일급 = 시급 * 일소정근로시간(월소정근로시간 * 0.0382의 반올림)
소득세 및 4대보험은 더존에서 계산하는데 관리시스템에 과세여부가 필요한가?