급여관리 > 급여 관리 > 급여 산정
| 직원명 | 부서 | 직종 | 직급 | 직책 | 입사일 | 직책수당(만) | 월소정근로 시간 |
기본급 | 식대 | 직책수당 | 자가운전보조금 | 시간외수당 | 야간수당 | 교통보조금 | 운전수당 | 경조금 | 연차수당 | 기타 | 급여계 | 수정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황의종 | 시설장 | 시설장 | 부장 | 팀장 | 2021.06.08 | 45,000,000 | 3,600,000 | 209 | 3,450,000 | 100,000 | 300,000 | 200,000 | 403,710 | 134,570 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 4,628,280 | |
| 정윤선 | 운영지원팀 | 사무국장 | 과장 | 팀장 | 2020.06.02 | 36,000,000 | 2,400,000 | 209 | 2,700,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 236,840 | 78,950 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 3,555,790 | |
| 소순삼 | 운영지원팀 | 사회복지사 | 사원 | 담당 | 2019.01.11 | 33,000,000 | 0 | 209 | 2,450,000 | 100,000 | 0 | 200,000 | 78,950 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 2,868,950 | |
| 윤권석 | 운영지원팀 | 사무원 | 사원 | 담당 | 2021.02.12 | 28,000,000 | 0 | 209 | 2,033,330 | 100,000 | 0 | 200,000 | 66,990 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 2,440,320 | |
| 이문근 | 운영지원팀 | 위생원 | 사원 | 담당 | 2019.07.21 | 28,000,000 | 0 | 209 | 2,033,330 | 100,000 | 0 | 200,000 | 33,490 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 2,406,820 | |
| 박태형 | 운영지원팀 | 관리인 | 사원 | 담당 | 2020.02.25 | 28,000,000 | 0 | 209 | 2,033,330 | 100,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 2,373,330 | |
| 김학주 | 운영지원팀 | 운전원 | 사원 | 담당 | 2022.03.24 | 30,000,000 | 0 | 209 | 2,200,000 | 100,000 | 0 | 200,000 | 0 | 59,810 | 40,000 | 66,000 | 0 | 0 | 2,665,810 | |
| 남경호 | 간호팀 | 간호케어부장 | 사원 | 팀장 | 2021.02.23 | 34,000,000 | 2,400,000 | 209 | 2,533,330 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 81,340 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 3,154,670 | |
| 강승석 | 간호팀 | 간호사 | 사원 | 담당 | 2018.11.22 | 28,000,000 | 2,400,000 | 209 | 2,033,330 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 50,240 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 2,623,570 | |
| 송인채 | 간호팀 | 야간간호사 | 사원 | 담당 | 2019.12.21 | 28,000,000 | 0 | 146 | 2,033,330 | 100,000 | 0 | 200,000 | 239,730 | 39,950 | 40,000 | 0 | 500,000 | 0 | 3,153,010 | |
| 홍세영 | 재활팀 | 물리치료사 | 사원 | 담당 | 2020.03.01 | 28,000,000 | 0 | 209 | 2,033,330 | 100,000 | 0 | 200,000 | 184,210 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 2,557,540 | |
| 곽중란 | 재활팀 | 작업치료사 | 사원 | 담당 | 2021.07.02 | 28,000,000 | 0 | 209 | 2,033,330 | 100,000 | 0 | 200,000 | 200,960 | 44,660 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 2,618,950 | |
| 이우정 | 케어팀 | 요양보호사 | 수습 | 담당 | 2018.08.09 | 26,000,000 | 0 | 209 | 1,866,670 | 100,000 | 0 | 200,000 | 202,150 | 36,280 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 2,445,100 | |
| 모단미 | 케어팀 | 요양보호사 | 주임 | 담당 | 2019.06.01 | 26,000,000 | 0 | 209 | 1,866,670 | 100,000 | 0 | 200,000 | 124,400 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 2,331,070 | |
| 맹미숙 | 케어팀 | 요양보호사 | 대리 | 팀장 | 2021.09.02 | 26,000,000 | 2,400,000 | 209 | 1,866,670 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 139,950 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 2,546,620 |
1
2
3
4
5