급여관리 > 급여 설정 > 급여 항목 설정
개인별
직종별
개인별 직원 급여 항목 설정
| 직원명 | 부서 | 직종 | 직급 | 직책 | 입사일 | 직책수당 | 자가운전보조금 | 월소정근로 포시간 |
기본급 | 식대 | 직책수당 | 자가운전보조금 | 시간외수당 | 야간수당 | 교통보조금 | 운전수당 | 경조금 | 연차수당 | 수정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황의종 | 시설장 | 시설장 | 부장 | 팀장 | 2021.06.08 | 45,000,000 | 2,400,000 | 209 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 정윤선 | 운영지원팀 | 사무국장 | 과장 | 팀장 | 2020.06.02 | 36,000,000 | 2,400,000 | 209 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 소순삼 | 운영지원팀 | 사회복지사 | 사원 | 담당 | 2019.01.11 | 33,000,000 | 0 | 209 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 윤권석 | 운영지원팀 | 사무원 | 사원 | 담당 | 2021.02.12 | 28,000,000 | 0 | 209 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 이문근 | 운영지원팀 | 위생원 | 사원 | 담당 | 2019.07.21 | 28,000,000 | 0 | 209 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 박태형 | 운영지원팀 | 관리인 | 사원 | 담당 | 2020.02.25 | 28,000,000 | 0 | 209 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 김학주 | 운영지원팀 | 운전원 | 사원 | 담당 | 2022.03.24 | 30,000,000 | 0 | 209 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 남경호 | 간호팀 | 간호케어부장 | 사원 | 팀장 | 2021.02.23 | 34,000,000 | 2,400,000 | 209 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 강승석 | 간호팀 | 간호사 | 사원 | 담당 | 2018.11.22 | 28,000,000 | 2,400,000 | 209 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 송인채 | 간호팀 | 야간간호사 | 사원 | 담당 | 2019.12.21 | 28,000,000 | 0 | 146 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 홍세영 | 재활팀 | 물리치료사 | 사원 | 담당 | 2020.03.01 | 28,000,000 | 0 | 209 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 곽중란 | 재활팀 | 작업치료사 | 사원 | 담당 | 2021.07.02 | 28,000,000 | 0 | 209 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 이우정 | 케어팀 | 요양보호사 | 수습 | 담당 | 2018.08.09 | 26,000,000 | 0 | 209 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 모단미 | 케어팀 | 요양보호사 | 주임 | 담당 | 2019.06.01 | 26,000,000 | 0 | 209 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 맹미숙 | 케어팀 | 요양보호사 | 대리 | 팀장 | 2021.09.02 | 26,000,000 | 2,400,000 | 209 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
1
2
3
4
5