급여관리 > 급여 관리 > 급여 공제분 입력 및 마감
| 직원명 | 부서 | 직종 | 직급 | 직책 | 입사일 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양보험 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 연말정산소득세 | 연말정산지방소득세 | 건강보험정산 | 장기요양보험정산 | 급여계 | 공제계 | 지급계 | 수정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황의종 | 시설장 | 시설장 | 부장 | 팀장 | 2021.06.08 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,278,380 | 501,900 | 3,776,480 | |
| 정윤선 | 운영지원팀 | 사무국장 | 과장 | 팀장 | 2020.06.02 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,448,120 | 501,900 | 2,946,220 | |
| 소순삼 | 운영지원팀 | 사회복지사 | 사원 | 담당 | 2019.01.11 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,770,270 | 501,900 | 2,268,370 | |
| 윤권석 | 운영지원팀 | 사무원 | 사원 | 담당 | 2021.02.12 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,339,840 | 501,900 | 1,837,940 | |
| 이문근 | 운영지원팀 | 위생원 | 사원 | 담당 | 2019.07.21 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,557,540 | 501,900 | 2,055,640 | |
| 박태형 | 운영지원팀 | 관리인 | 사원 | 담당 | 2020.02.25 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,473,800 | 501,900 | 1,971,900 | |
| 김학주 | 운영지원팀 | 운전원 | 사원 | 담당 | 2022.03.24 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,701,680 | 501,900 | 2,199,780 | |
| 남경호 | 간호팀 | 간호케어부장 | 사원 | 팀장 | 2021.02.23 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,073,330 | 501,900 | 2,571,430 | |
| 강승석 | 간호팀 | 간호사 | 사원 | 담당 | 2018.11.22 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,573,330 | 501,900 | 2,071,430 | |
| 송인채 | 간호팀 | 야간간호사 | 사원 | 담당 | 2019.12.21 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,081,080 | 501,900 | 2,579,180 | |
| 홍세영 | 재활팀 | 물리치료사 | 사원 | 담당 | 2020.03.01 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,390,070 | 501,900 | 1,888,170 | |
| 곽중란 | 재활팀 | 작업치료사 | 사원 | 담당 | 2021.07.02 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,451,470 | 501,900 | 1,949,570 | |
| 이우정 | 케어팀 | 요양보호사 | 수습 | 담당 | 2018.08.09 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,242,940 | 501,900 | 1,741,040 | |
| 모단미 | 케어팀 | 요양보호사 | 주임 | 담당 | 2019.06.01 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,206,660 | 501,900 | 1,704,760 | |
| 맹미숙 | 케어팀 | 요양보호사 | 대리 | 팀장 | 2021.09.02 | 132,000 | 88,900 | 13,200 | 160,000 | 98,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,406,660 | 501,900 | 1,904,760 |
1
2
3
4
5