비품/계약 > 소모품 관리 > 유니폼 관리
현재재고수량
| 종류 | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신품 | 중고 | 입고대기 | 신품 | 중고 | 입고대기 | 신품 | 중고 | 입고대기 | 신품 | 중고 | 입고대기 | 신품 | 중고 | 입고대기 | |
| 동복상의 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 |
| 동복하의 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 |
| 하복상의 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 |
| 하복하의 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 |
| 앞치마 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 | 20 벌 | 60 벌 | 15 벌 |
발주이력
입고이력
불출이력
반납이력
2022 년 06 월
📅
| 발주일 | 신청자 |
|---|---|
| 2022.06.23 | 신청자4 |
| 2022.06.16 | 신청자3 |
| 2022.06.09 | 신청자2 |
| 2022.06.02 | 신청자1 |
승인정보
| 발주일 | 2022.06.23 |
|---|---|
| 신청자 | 신청자4 |
| 발주금액 | 1,226,000 원 |
유니폼 발주내역
| 품목명 | 사이즈 | 단가 | 발주수량 | 발주금액 |
|---|---|---|---|---|
| 동복상의 | S | 40,000 원 | 5 벌 | 200,000 원 |
| 동복하의 | M | 40,000 원 | 10 벌 | 400,000 원 |
| 하복상의 | XL | 40,000 원 | 7 벌 | 280,000 원 |
| 하복하의 | XXL | 40,000 원 | 8 벌 | 320,000 원 |
| 앞치마 | S | 6,000 원 | 11 벌 | 66,000 원 |
| 합계 | 1,266,000 원 | |||