비품/계약 > 자산 관리 > IT자산품목관리
하드웨어
소프트웨어
IT 자산품목내역
| 연번 | IT자산항목명 | IT자산품목코드 | IT자산품목명 | 모델 | 사용연한 | 가치 | 수정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 노트북 | NOTE-012 | ASUS젠북14 | UX3402ZA-KM053 | 10 년 | 1,250,000 원 | |
| 52 | 노트북 | NOTE-011 | 갤럭시북 플렉스2 | NT950QDA-X71AZ | 10 년 | 1,998,000 원 | |
| 51 | 노트북 | NOTE-010 | 레노버 아이디어패드 | Slim3-15ITL | 10 년 | 616,230 원 | |
| 50 | 노트북 | NOTE-009 | LG전자 2022울트라PC | 15UD40Q-GX30K | 10 년 | 497,700 원 | |
| 49 | 노트북 | NOTE-008 | MSI 모던15 | A11M-i5 | 10 년 | 598,990 원 | |
| 48 | 데스크탑 | DKTP-015 | 이엠텍레드빗PRO | ISM51 | 10 년 | 1,107,440 원 | |
| 47 | 데스크탑 | DKTP-014 | 한성컴퓨터TFG | MX4i570i | 10 년 | 1,639,000 원 | |
| 46 | 데스크탑 | DKTP-013 | MSI MAG | 12TGK-R3070 | 10 년 | 2,289,000 원 | |
| 45 | 데스크탑 | DKTP-012 | HP 파빌리온 | TG01-2004kl | 10 년 | 2,289,000 원 | |
| 44 | 데스크탑 | DKTP-012 | 삼성전자 데스크탑5 | DM500TDA-A58A | 10 년 | 868,000 원 |
IT 자산품목내역 (소프트웨어)
| 연번 | IT자산항목명 | IT자산품목코드 | IT자산품목명 | 사용연한 | 가치 | 수정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 오피스 | SOFT-010 | Microsoft Office 365 | 1 년 | 150,000 원 | |
| 9 | 운영체제 | SOFT-009 | Windows 11 Pro | 영구 | 208,000 원 | |
| 8 | 오피스 | SOFT-008 | 한컴오피스 2022 | 영구 | 89,000 원 |