비품/계약 > 재고 관리 > 통계
발주내역조회
입고내역조회
불출내역조회
월별발주통계
월별입고통계
월별불출통계
발주내역
| 연번 | 발주일 | 항목명 | 품목코드 | 품목명 | 발주수량 | 입고수량 | 발주자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2022.02.15 | 생활소모품 | EXP001 | 생활1 | 5 개 | 5 개 | 담당자1 | 입고완료 |
| 52 | 2022.02.15 | 생활소모품 | EXP002 | 생활2 | 7 개 | 7 개 | 담당자1 | 입고완료 |
| 51 | 2022.02.15 | 생활소모품 | EXP003 | 생활3 | 20 개 | 20 개 | 담당자1 | 입고완료 |
| 50 | 2022.02.15 | 생활소모품 | EXP004 | 생활4 | 25 개 | 25 개 | 담당자1 | 입고완료 |
| 49 | 2022.02.15 | 기저귀 | DIA001 | 기저귀1 | 5 팩 | 5 팩 | 담당자1 | 입고완료 |
| 48 | 2022.02.15 | 기저귀 | DIA002 | 기저귀2 | 10 팩 | 10 팩 | 담당자1 | 입고완료 |
| 47 | 2022.02.15 | 기저귀 | DIA003 | 기저귀3 | 10 팩 | 10 팩 | 담당자1 | 입고완료 |
| 46 | 2022.02.15 | 기저귀 | DIA004 | 기저귀4 | 10 팩 | 10 팩 | 담당자1 | 입고완료 |
| 45 | 2022.02.15 | 유니폼 | UNI002 | 유니폼2 | 2 벌 | 2 벌 | 담당자1 | 입고완료 |
| 44 | 2022.02.15 | 유니폼 | UNI003 | 유니폼3 | 2 벌 | 2 벌 | 담당자1 | 입고완료 |
입고내역
| 연번 | 입고일 | 발주일 | 항목명 | 품목코드 | 품목명 | 입고수량 | 입고자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2022.02.20 | 2022.02.15 | 생활소모품 | EXP001 | 생활1 | 5 개 | 담당자1 |
| 52 | 2022.02.20 | 2022.02.15 | 생활소모품 | EXP002 | 생활2 | 5 개 | 담당자1 |
| 51 | 2022.02.20 | 2022.02.15 | 생활소모품 | EXP003 | 생활3 | 20 개 | 담당자1 |
| 50 | 2022.02.20 | 2022.02.15 | 생활소모품 | EXP004 | 생활4 | 25 개 | 담당자1 |
| 49 | 2022.02.20 | 2022.02.15 | 기저귀 | DIA001 | 기저귀1 | 5 팩 | 담당자1 |
| 48 | 2022.02.20 | 2022.02.15 | 기저귀 | DIA002 | 기저귀2 | 10 팩 | 담당자1 |
| 47 | 2022.02.20 | 2022.02.15 | 기저귀 | DIA003 | 기저귀3 | 10 팩 | 담당자1 |
| 46 | 2022.02.20 | 2022.02.15 | 기저귀 | DIA004 | 기저귀4 | 10 팩 | 담당자1 |
| 45 | 2022.02.20 | 2022.02.15 | 유니폼 | UNI002 | 유니폼2 | 2 벌 | 담당자1 |
| 44 | 2022.02.20 | 2022.02.15 | 유니폼 | UNI003 | 유니폼3 | 2 벌 | 담당자1 |
불출내역
| 연번 | 기관명 | 유니트명 | 불출일 | 신청일 | 항목명 | 품목코드 | 품목명 | 신청수량 | 불출수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 기관1 | 유니트1 | 2022.02.13 | 2022.02.08 | 생활소모품 | EXP001 | 생활1 | 5 개 | 4 개 |
| 52 | 기관1 | 유니트1 | 2022.02.13 | 2022.02.08 | 생활소모품 | EXP002 | 생활2 | 5 개 | 5 개 |
| 51 | 기관1 | 유니트1 | 2022.02.13 | 2022.02.08 | 생활소모품 | EXP003 | 생활3 | 20 개 | 20 개 |
| 50 | 기관1 | 유니트1 | 2022.02.13 | 2022.02.08 | 생활소모품 | EXP004 | 생활4 | 25 개 | 24 개 |
| 49 | 기관1 | 유니트1 | 2022.02.13 | 2022.02.08 | 기저귀 | DIA001 | 기저귀1 | 5 팩 | 4 팩 |
| 48 | 기관1 | 유니트1 | 2022.02.13 | 2022.02.08 | 기저귀 | DIA002 | 기저귀2 | 10 팩 | 10 팩 |
| 47 | 기관1 | 유니트1 | 2022.02.13 | 2022.02.08 | 기저귀 | DIA003 | 기저귀3 | 10 팩 | 10 팩 |
| 46 | 기관1 | 유니트1 | 2022.02.13 | 2022.02.08 | 기저귀 | DIA004 | 기저귀4 | 10 팩 | 10 팩 |
| 45 | 기관1 | 유니트1 | 2022.02.13 | 2022.02.08 | 유니폼 | UNI002 | 유니폼2 | 2 벌 | 2 벌 |
| 44 | 기관1 | 유니트1 | 2022.02.13 | 2022.02.08 | 유니폼 | UNI003 | 유니폼3 | 2 벌 | 2 벌 |
2022 년 02 월
| 항목명 | 품목코드 | 품목명 | 발주량 | 발주금액 | 항목총액 | 예산 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활소모품 | EXP001 | 생활1 | 500 개 | 500,000 원 | 3,100,000 원 | 5,000,000 원 | 1,900,000 원 |
| EXP002 | 생활2 | 400 개 | 600,000 원 | ||||
| EXP003 | 생활3 | 500 개 | 1,000,000 원 | ||||
| EXP004 | 생활4 | 400 개 | 1,000,000 원 | ||||
| 기저귀 | DIA001 | 기저귀1 | 320 팩 | 3,200,000 원 | 27,900,000 원 | 30,900,000 원 | 2,100,000 원 |
| DIA002 | 기저귀2 | 500 팩 | 6,250,000 원 | ||||
| DIA003 | 기저귀3 | 430 팩 | 6,450,000 원 | ||||
| DIA004 | 기저귀4 | 600 팩 | 12,000,000 원 | ||||
| 유니폼 | UNI001 | 유니폼1 | 20 벌 | 800,000 원 | 2,800,000 원 | 3,000,000 원 | 200,000 원 |
| UNI002 | 유니폼2 | 30 벌 | 1,200,000 원 | ||||
| UNI003 | 유니폼3 | 20 벌 | 800,000 원 | ||||
| UNI004 | 유니폼4 | 0 벌 | - |
2022 년 02 월
| 항목명 | 품목코드 | 품목명 | 입고량 |
|---|---|---|---|
| 생활소모품 | EXP001 | 생활1 | 500 개 |
| EXP002 | 생활2 | 400 개 | |
| EXP003 | 생활3 | 500 개 | |
| EXP004 | 생활4 | 400 개 | |
| 기저귀 | DIA001 | 기저귀1 | 320 팩 |
| DIA002 | 기저귀2 | 500 팩 | |
| DIA003 | 기저귀3 | 430 팩 | |
| DIA004 | 기저귀4 | 600 팩 | |
| 유니폼 | UNI001 | 유니폼1 | 20 벌 (반납입고 : 5 벌) |
| UNI002 | 유니폼2 | 30 벌 (반납입고 : 10 벌) | |
| UNI003 | 유니폼3 | 20 벌 (반납입고 : 10 벌) | |
| UNI004 | 유니폼4 | 0 벌 |
2022 년
유니트별
| 항목명 | 품목코드 | 품목명 | 불출량 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||
| 생활소모품 | EXP001 | 생활1 | 490 개 | 480 개 | 470 개 | 460 개 | 450 개 | 440 개 | 430 개 | 420 개 | 410 개 | 400 개 | 390 개 | 380 개 |
| EXP002 | 생활2 | 403 개 | 406 개 | 409 개 | 412 개 | 415 개 | 418 개 | 421 개 | 424 개 | 427 개 | 430 개 | 433 개 | 436 개 | |
| EXP003 | 생활3 | 493 개 | 486 개 | 479 개 | 472 개 | 465 개 | 458 개 | 451 개 | 444 개 | 437 개 | 430 개 | 423 개 | 416 개 | |
| EXP004 | 생활4 | 396 개 | 392 개 | 388 개 | 384 개 | 380 개 | 376 개 | 372 개 | 368 개 | 364 개 | 360 개 | 356 개 | 352 개 | |
| 기저귀 | DIA001 | 기저귀1 | 328 팩 | 336 팩 | 344 팩 | 352 팩 | 360 팩 | 368 팩 | 376 팩 | 384 팩 | 392 팩 | 400 팩 | 408 팩 | 416 팩 |
| DIA002 | 기저귀2 | 487 팩 | 474 팩 | 461 팩 | 448 팩 | 435 팩 | 422 팩 | 409 팩 | 396 팩 | 383 팩 | 370 팩 | 357 팩 | 344 팩 | |
| DIA003 | 기저귀3 | 242 팩 | 254 팩 | 266 팩 | 278 팩 | 290 팩 | 302 팩 | 314 팩 | 326 팩 | 338 팩 | 350 팩 | 362 팩 | 374 팩 | |
| DIA004 | 기저귀4 | 581 팩 | 562 팩 | 543 팩 | 524 팩 | 505 팩 | 486 팩 | 467 팩 | 448 팩 | 429 팩 | 410 팩 | 391 팩 | 372 팩 | |