매출/회계 > 후원관리 > 후원사용내역 조회
~
| 순번 | 사업장 | 후원자 | 후원일자 | 후원금액 | 사용일자 | 사용금액 | 사용목적 | 잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위례빌리지 | 홍길동 | 2022.06.10 | 100,000 | 2022.06.15 | 50,000 | 프로그램비 | 50,000 | 어르신 프로그램 진행 |
| 2 | 위례빌리지 | 김철수 | 2022.05.20 | 200,000 | 2022.06.01 | 80,000 | 운영비 | 120,000 | 시설 운영 지원 |
| 3 | 강동케어센터 | 박영희 | 2022.04.15 | 150,000 | 2022.05.10 | 150,000 | 시설유지비 | 0 | 시설 보수 |
| 4 | 위례케어센터 | 이영수 | 2022.03.25 | 300,000 | 2022.04.20 | 100,000 | 프로그램비 | 200,000 | 특별 행사 진행 |
| 5 | 서초빌리지 | 최민수 | 2022.02.10 | 500,000 | 2022.03.05 | 250,000 | 운영비 | 250,000 | 시설 운영 |
총 후원금액:
1,250,000원
총 사용금액:
630,000원
총 잔액:
620,000원
건수:
5건