매출/회계 > 손익 관리 > 월별 예산 입력
2022년 1분기
소모품 예산관리
| 항목 | 1월 | 2월 | 3월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산 | 사용금액 | 잔액 | 예산 | 사용금액 | 잔액 | 예산 | 사용금액 | 잔액 | |
| 생활소모품 | 850,000 원 | 100,000 원 | 800,000 원 | 100,000 원 | 750,000 원 | 100,000 원 | |||
| 기저귀 | 6,400,000 원 | 0 원 | 6,600,000 원 | -300,000 원 | 6,800,000 원 | -600,000 원 | |||
| 유니폼 | 4,000,000 원 | 40,000 원 | 4,080,000 원 | 0 원 | 4,160,000 원 | -40,000 원 | |||
| 간호소모품 | 3,600,000 원 | 500,000 원 | 3,900,000 원 | 300,000 원 | 4,200,000 원 | 100,000 원 | |||
| 프로그램재료 | 4,000,000 원 | 200,000 원 | 5,000,000 원 | -500,000 원 | 6,000,000 원 | -1,200,000 원 | |||
| 사무용품 | 1,200,000 원 | 50,000 원 | 1,300,000 원 | 0 원 | 1,400,000 원 | -50,000 원 | |||
교육 예산관리
| 1월 | 2월 | 3월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산 | 사용금액 | 잔액 | 예산 | 사용금액 | 잔액 | 예산 | 사용금액 | 잔액 |
| 12,000,000 원 | 500,000 원 | 13,000,000 원 | 0 원 | 14,000,000 원 | -500,000 원 | |||