매출/회계 > 법인카드 관리 > 카드사용내역 조회
~
| 순번 | 사용일자 | 카드번호 | 사용자 | 가맹점명 | 업종 | 금액 | 승인번호 | 프로젝트 | 계정 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
| 2 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
| 3 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
| 4 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
| 5 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
| 6 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
| 7 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
| 8 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
| 9 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
| 10 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
| 11 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
| 12 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
| 13 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
| 14 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
| 15 | 2022.06.22 | 4518-42**-****-5819 | 홍길동 | 롯커피 마포점 | 음료 | 36,000 | 32721021 | A프로젝트 | 잡대비 | 저녁식사 |
총금액: 500,000원 / 건수: 15