인사관리 > 성과 관리 > 성과 관리 설정
| 순번 | 평가항목명 | 평가유형 | 평가내용 | 배점 | 사용여부 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평가항목1 | 정성 | 업무 수행 태도가 성실합니까? | 5 | 사용 | |
| 2 | 평가항목2 | 정성 | 동료와의 협업이 원활합니까? | 5 | 사용 | |
| 3 | 평가항목3 | 정성 | 업무 지시 이행이 적극적입니까? | 5 | 사용 | |
| 4 | 평가항목4 | 정성 | 입소자에 대한 서비스 품질이 우수합니까? | 5 | 사용 | |
| 5 | 평가항목5 | 정량 | 출근율이 95% 이상입니까? | 5 | 사용 | |
| 6 | 평가항목6 | 정량 | 지각 횟수가 3회 이하입니까? | 5 | 사용 | |
| 7 | 평가항목7 | 정량 | 교육 이수율이 100%입니까? | 5 | 사용 | |
| 8 | 평가항목8 | 가점 | 자격증을 취득하였습니까? | 5 | 사용 | |
| 9 | 평가항목9 | 가점 | 추가 교육을 이수하였습니까? | 5 | 사용 |
| 등급 | 최소 백분율 | 최대 백분율 | 설명 |
|---|---|---|---|
| S등급 | |||
| A등급 | |||
| B등급 | |||
| C등급 | |||
| D등급 |
| 사업장 | 부서 | 평가자 | 평가유형 | 대상부서 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동케어센터 | 운영지원팀 | 이무근 | 정성평가 | 케어팀, 간호팀 | |
| 강동케어센터 | 간호팀 | 정윤선 | 정성평가 | 케어팀 | |
| 강동케어센터 | 운영지원팀 | 김철수 | 정량평가 | 전체 |
평가 유형별 배점 비율
%
%
%
평가자 가중치
%
%
반기별 가중치
%
%