인사관리 > 성과 관리 > 평가 조회
사업장
강동케어센터
부서
케어팀
직종
요양보호사
직원명
황의중
입사일
2021.04.21
정량 가점 평가
| 평가항목 | 구분 | 평가내용 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 평가항목5 | 정량 | 평가항목5은 준수합니까? | 1/5 |
| 평가항목6 | 정량 | 평가항목6은 준수합니까? | 5/5 |
| 평가항목7 | 정량 | 평가항목7은 준수합니까? | 1/5 |
| 평가항목8 | 가점 | --자격증을 취득하였습니까? | 4/5 |
| 평가항목9 | 가점 | --교육을 이수하였습니까? | 2/5 |
| 정량 가점 평가 계 | 13/25 | ||
정성 평가
| 평가항목 | 구분 | 평가내용 | 상반기 | 하반기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이무근 | 정윤선 | 이무근 | 정윤선 | |||
| 평가항목1 | 정성 | 평가항목1은 준수합니까? | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 |
| 평가항목2 | 정성 | 평가항목2은 준수합니까? | 1/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 |
| 평가항목3 | 정성 | 평가항목3은 준수합니까? | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 |
| 평가항목4 | 정성 | 평가항목4은 준수합니까? | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 2/5 |
| 평가자 계 | 9/20 | 17/20 | 14/20 | 9/20 | ||
| 반기 계 | 26/40 | 23/40 | ||||
| 정성 평가 계 | 49/80 | |||||
총계
| 총계 | 백분율 | 등급 |
|---|---|---|
| 62/105 | 59 | B등급 |
| 구분 | 이무근 | 정윤선 |
|---|---|---|
| 상반기 | ||
| 하반기 |