인사관리 > 근태 관리 > 직원 근무 관리
| 직원명 | 부서 | 직종 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 출근 | 결근 | 연차 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | |||||||
| 황의중 | 케어팀 | 요양보호사 | 출 | 출 | 휴 | 휴 | 출 | 출 | 출 | 출 | 출 | 휴 | 휴 | 출 | 출 | 출 | 출 | 11 | 0 | 0 | |
| 정윤선 | 케어팀 | 요양보호사 | 출 | 출 | 휴 | 휴 | 출 | 연 | 출 | 출 | 출 | 휴 | 휴 | 출 | 출 | 출 | 출 | 10 | 0 | 1 | |
| 소순성 | 케어팀 | 요양보호사 | 출 | 결 | 휴 | 휴 | 출 | 출 | 출 | 출 | 출 | 휴 | 휴 | 출 | 출 | 출 | 출 | 10 | 1 | 0 | |
| 이우정 | 간호팀 | 간호사 | 출 | 출 | 휴 | 휴 | 출 | 출 | 출 | 출 | 출 | 휴 | 휴 | 출 | 출 | 출 | 출 | 11 | 0 | 0 | |
| 모단미 | 간호팀 | 간호사 | 출 | 출 | 휴 | 휴 | 출 | 출 | 연 | 연 | 출 | 휴 | 휴 | 출 | 출 | 출 | 출 | 9 | 0 | 2 |
출근
결근
연차
휴무