2022년
| 제공 월 | 상태 | 확인 |
|---|---|---|
| 2022.12 | 미작성 | |
| 2022.11 | 미작성 | |
| 2022.10 | 미작성 | |
| 2022.09 | 미작성 | |
| 2022.08 | 미작성 | |
| 2022.07 | 작성중 | |
| 2022.06 | 작성완료 | ✓ |
| 2022.05 | 작성완료 | ✓ |
| 2022.04 | 작성완료 | ✓ |
| 2022.03 | 작성완료 | ✓ |
| 2022.02 | 작성완료 | ✓ |
| 2022.01 | 작성완료 | ✓ |
2022년 7월 식단 정리 및 특이사항 논의
제공된 식단에 대한 입소자 선호도
입소자의 식단 선호도는 양성식사평가로 기록된 식단구성, 기호도, 염도를 점수를 환산하여 상/중/하로 나눈 비율입니다.
| 구분 | 당월 | 전월 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | |
| 입소자 식단 선호 비율 | 상(00/%) | 중(00/%) | 하(00/%) | 상(00/%) | 중(00/%) | 하(00/%) |
이번 달 식단 중 선호도가 높았던 식단
| 순번 | 식단 | 평균 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |