교육 > 외부 교육 관리 > 외부 교육 승인
외부 교육 승인
2022 년 08월
월예산현황
| 사업장 | 승인예산 | 이수예산 | 잔여예산 |
|---|---|---|---|
| 본사 | 53,000,000 원 | 42,400,000 원 | 10,600,000 원 |
| 사업장1 | 53,000,000 원 | 37,100,000 원 | 15,900,000 원 |
| 사업장2 | 53,000,000 원 | 31,800,000 원 | 21,200,000 원 |
| 사업장3 | 53,000,000 원 | 37,100,000 원 | 15,900,000 원 |
| 사업장4 | 74,200,000 원 | 31,700,000 원 | 42,500,000 원 |
| 합계 | 286,200,000 원 | 180,100,000 원 | 106,100,000 원 |
외부교육승인
| 연번 | 신청일 | 신청자 | 교육명 | 교육방법 | 기간 | 금액 | 신청사유 | 처리일 | 처리자 | 상태 | 상세보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2022.05.30 | 신청자1 | 교육명53 | 집체 | 2022.08.15 ~ 2022.08.16 | 530,000 원 | 신청사유53 | - | - | 승인대기 | ||
| 52 | 2022.05.29 | 신청자2 | 교육명52 | 온라인 | 2022.08.13 ~ 2022.08.14 | 530,000 원 | 신청사유52 | - | - | 승인대기 | ||
| 51 | 2022.05.28 | 신청자3 | 교육명51 | 집체 | 2022.08.11 ~ 2022.08.12 | 530,000 원 | 신청사유51 | 2022.06.21 | 담당자1 | 승인완료 | ||
| 50 | 2022.05.27 | 신청자1 | 교육명50 | 온라인 | 2022.08.09 ~ 2022.08.10 | 530,000 원 | 신청사유50 | 2022.06.20 | 담당자2 | 승인완료 | ||
| 49 | 2022.05.26 | 신청자2 | 교육명49 | 집체 | 2022.08.07 ~ 2022.08.08 | 530,000 원 | 신청사유49 | 2022.06.19 | 담당자3 | 승인완료 | ||
| 48 | 2022.05.25 | 신청자3 | 교육명48 | 온라인 | 2022.08.05 ~ 2022.08.06 | 530,000 원 | 신청사유48 | 2022.06.18 | 담당자4 | 승인완료 | ||
| 47 | 2022.05.24 | 신청자1 | 교육명47 | 집체 | 2022.08.03 ~ 2022.08.04 | 530,000 원 | 신청사유47 | 2022.06.17 | 담당자2 | 반려 | ||
| 46 | 2022.05.23 | 신청자2 | 교육명46 | 온라인 | 2022.08.01 ~ 2022.08.02 | 530,000 원 | 신청사유46 | 2022.06.16 | 담당자2 | 승인완료 | ||
| 45 | 2022.05.22 | 신청자3 | 교육명45 | 집체 | 2022.07.29 ~ 2022.07.30 | 530,000 원 | 신청사유45 | 2022.06.15 | 담당자1 | 승인완료 | ||
| 44 | 2022.05.21 | 신청자1 | 교육명44 | 온라인 | 2022.07.27 ~ 2022.07.28 | 530,000 원 | 신청사유44 | 2022.06.14 | 담당자2 | 승인완료 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10