교육 > 외부 교육 관리 > 외부 교육 조회
외부 교육 조회
~
| 연번 | 신청일 | 사업장 | 신청자 | 교육명 | 교육방법 | 기간 | 금액 | 신청사유 | 상세보기 | 결과보고서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2022.05.30 | 사업장2 | 신청자1 | 교육명53 | 집체 | 2022.08.15 ~ 2022.08.16 | 530,000 원 | 신청사유53 | ||
| 52 | 2022.05.29 | 사업장1 | 신청자2 | 교육명52 | 온라인 | 2022.08.13 ~ 2022.08.14 | 530,000 원 | 신청사유52 | ||
| 51 | 2022.05.28 | 사업장3 | 신청자3 | 교육명51 | 집체 | 2022.08.11 ~ 2022.08.12 | 530,000 원 | 신청사유51 | ||
| 50 | 2022.05.27 | 사업장4 | 신청자1 | 교육명50 | 온라인 | 2022.08.09 ~ 2022.08.10 | 530,000 원 | 신청사유50 | ||
| 49 | 2022.05.26 | 사업장3 | 신청자2 | 교육명49 | 집체 | 2022.08.07 ~ 2022.08.08 | 530,000 원 | 신청사유49 | ||
| 48 | 2022.05.25 | 사업장3 | 신청자3 | 교육명48 | 온라인 | 2022.08.05 ~ 2022.08.06 | 530,000 원 | 신청사유48 | ||
| 47 | 2022.05.24 | 사업장1 | 신청자1 | 교육명47 | 집체 | 2022.08.03 ~ 2022.08.04 | 530,000 원 | 신청사유47 | ||
| 46 | 2022.05.23 | 사업장4 | 신청자2 | 교육명46 | 온라인 | 2022.08.01 ~ 2022.08.02 | 530,000 원 | 신청사유46 | ||
| 45 | 2022.05.22 | 사업장4 | 신청자3 | 교육명45 | 집체 | 2022.07.29 ~ 2022.07.30 | 530,000 원 | 신청사유45 | ||
| 44 | 2022.05.21 | 사업장2 | 신청자1 | 교육명44 | 온라인 | 2022.07.27 ~ 2022.07.28 | 530,000 원 | 신청사유44 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10